Achterstand GGDs verwerkt: 1838 positieve coronatests in Dronten
Dinsdag 8 februari 2022BIDDINGHUIZEN - In een dagelijks overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland, Flevoland en de gemeente Dronten, meldt het RIVM tot 10.00 uur vanochtend 1.838 positieve coronatests in onze gemeente.
Al langere tijd was bekend dat er nog veel positieve testen niet verwerkt waren bij het RIVM, vanwege de werkwijze bij het invoeren van testresultaten en het grote aantal nog te verwerken besmettingen. Vandaag is deze data alsnog beschikbaar gekomen en toegevoegd aan de aantallen van vandaag. Daarmee is ook het oude record van de gemeente Dronten verpulverd. Maarliefst 1.838 positieve tests komen op vandaag te staan.
In heel Flevoland telde het RIVM 17.093 positieve gevallen. Landelijk waren dat er 394.759 (+317.111). Het totaal aantal opgenomen covid-patiënten in Nederland bedraagt 1.580. Daarvan liggen er 226 op de IC en 1.354 in de kliniek.
Weekgemiddelde
De afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld 407 positieve coronatests per dag in de gemeente Dronten. Daarmee is vandaag (1838) hoger dan het zevendaags gemiddelde (+1431). Het vorige hoogste aantal positieve tests op één dag was 399. Dit werd gemeten op maandag 7 februari.
De cijfers van de laatste 30 dagen (cijfers RIVM):
Datum | Dronten | Flevoland | Nederland |
---|---|---|---|
08-02-2022 di | 1838 | 17093 | 394.759 |
07-02-2022 ma | 399 | 3014 | 77.648 |
06-02-2022 zo | 59 | 533 | 80.946 |
05-02-2022 za | 49 | 419 | 40.133 |
04-02-2022 vr | 63 | 414 | 72.162 |
03-02-2022 do | 50 | 391 | 82.961 |
02-02-2022 wo | 390 | 3521 | 67.045 |
01-02-2022 di | 224 | 2494 | 105.840 |
31-01-2022 ma | 300 | 3691 | 112.278 |
30-01-2022 zo | 101 | 1344 | 75.199 |
29-01-2022 za | 19 | 444 | 39.536 |
28-01-2022 vr | 82 | 1152 | 74.085 |
27-01-2022 do | 142 | 1787 | 64.602 |
26-01-2022 wo | 48 | 685 | 58.666 |
25-01-2022 di | 102 | 1263 | 54.225 |
24-01-2022 ma | 185 | 2273 | 64.757 |
23-01-2022 zo | 79 | 896 | 65.393 |
22-01-2022 za | 97 | 1638 | 46.219 |
21-01-2022 vr | 78 | 943 | 57.549 |
20-01-2022 do | 50 | 587 | 39.978 |
19-01-2022 wo | 91 | 1087 | 38.282 |
18-01-2022 di | 58 | 632 | 31.426 |
17-01-2022 ma | 54 | 726 | 42.472 |
16-01-2022 zo | 53 | 693 | 36.308 |
15-01-2022 za | 89 | 1024 | 31.963 |
14-01-2022 vr | 80 | 1008 | 35.521 |
13-01-2022 do | 51 | 630 | 33.436 |
12-01-2022 wo | 100 | 837 | 32.149 |
11-01-2022 di | 30 | 490 | 29.107 |
10-01-2022 ma | 84 | 763 | 27.993 |
Redactie BHZNet.nl