162 coronabesmettingen in juni
Donderdag 30 juni 2022BIDDINGHUIZEN - In een maandelijks overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland, Flevoland en de gemeente Dronten, meldt het RIVM in de maand juni 2022 een aantal van 162 positieve coronatests in onze gemeente.
Dit aantal is een verdubbeling van mei en vormt daarmee een gelijk beeld aan de landelijke trend, waarbij er sprake is van een nieuwe golf aan besmettingen.
Flevoland en Nederland
In heel Flevoland telde het RIVM 2.382 positieve gevallen. Landelijk waren dat er 98.333. In de gemeente Dronten is 1 covid-patiënt opgenomen in het ziekenhuis. 0 patiënten zijn overleden. In Flevoland zijn 23 covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 2 patiënten zijn overleden.
De cijfers per maand (cijfers RIVM):
Maand/jaar | Dronten | Ziekh. | Overl. | Flevoland | NL |
---|---|---|---|---|---|
juni 2022 | 162 | 1 | 0 | 2.382 | 98.333 |
mei 2022 | 76 | 1 | 0 | 1.010 | 37.360 |
april 2022 | 463 | 4 | 0 | 4.417 | 189.647 |
maart 2022 | 3.416 | 12 | 0 | 27.761 | 1.497.595 |
februari 2022 | 5.828 | 7 | 0 | 48.536 | 1.940.660 |
januari 2022 | 2.363 | 8 | 0 | 29.529 | 1.289.007 |
december 2021 | 1.211 | 17 | 4 | 12.501 | 489.656 |
november 2021 | 991 | 14 | 3 | 12.593 | 510.268 |
oktober 2021 | 189 | 3 | 0 | 3.096 | 128.935 |
september 2021 | 85 | 4 | 0 | 1.829 | 62.117 |
augustus 2021 | 157 | 4 | 0 | 2.759 | 75.652 |
juli 2021 | 249 | 2 | 0 | 3.003 | 180.349 |
juni 2021 | 82 | 3 | 0 | 644 | 36.123 |
mei 2021 | 271 | 4 | 1 | 2.901 | 153.082 |
april 2021 | 405 | 13 | 1 | 4.353 | 223.705 |
maart 2021 | 301 | 8 | 1 | 3.366 | 183.950 |
februari 2021 | 186 | 7 | 0 | 1.988 | 110.169 |
januari 2021 | 312 | 11 | 5 | 4.265 | 182.033 |
december 2020 | 882 | 26 | 1 | 8.366 | 273.441 |
november 2020 | 302 | 8 | 1 | 4.753 | 171.964 |
oktober 2020 | 220 | 9 | 3 | 4.150 | 229.556 |
september 2020 | 30 | 2 | 0 | 932 | 50.007 |
augustus 2020 | 5 | 0 | 0 | 312 | 16.339 |
juli 2020 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.184 |
juni 2020 | 5 | 0 | 1 | 58 | 3.851 |
mei 2020 | 15 | 5 | 0 | 192 | 7.137 |
april 2020 | 90 | 17 | 10 | 567 | 26.610 |
maart 2020 | 14 | 11 | 1 | 159 | 12.447 |
februari 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totaal | 18.310 | 201 | 32 | 186.453 |
Redactie BHZNet.nl