3.416 coronabesmettingen in maart 2022
Vrijdag 1 april 2022Foto: Redactie BHZNet.nl
BIDDINGHUIZEN - In een maandelijks overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland, Flevoland en de gemeente Dronten, meldt het RIVM in de maand maart 2022 een aantal van 3.416 positieve coronatests in onze gemeente.
Flevoland en Nederland
In heel Flevoland telde het RIVM 27.763 positieve gevallen. Landelijk waren dat er 1.497.743. In de gemeente Dronten zijn 9 covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. 0 patiënten zijn overleden.
De cijfers per maand (cijfers RIVM):
Maand/jaar | Dronten | Ziekh. | Overl. | Flevoland | NL |
---|---|---|---|---|---|
maart 2022 | 3.416 | 9 | 0 | 27.763 | 1.497.743 |
februari 2022 | 5.828 | 7 | 0 | 48.532 | 1.940.563 |
januari 2022 | 2.363 | 8 | 0 | 29.533 | 1.289.141 |
december 2021 | 1.211 | 17 | 4 | 12.502 | 489.675 |
november 2021 | 991 | 14 | 3 | 12.592 | 510.280 |
oktober 2021 | 189 | 3 | 0 | 3.096 | 128.939 |
september 2021 | 85 | 4 | 0 | 1.829 | 62.117 |
augustus 2021 | 157 | 4 | 0 | 2.759 | 75.652 |
juli 2021 | 249 | 2 | 0 | 3.003 | 180.354 |
juni 2021 | 82 | 3 | 0 | 644 | 36.135 |
mei 2021 | 271 | 4 | 1 | 2.901 | 153.115 |
april 2021 | 405 | 13 | 1 | 4.353 | 223.730 |
maart 2021 | 301 | 8 | 1 | 3.366 | 183.967 |
februari 2021 | 186 | 7 | 0 | 1.988 | 110.194 |
januari 2021 | 312 | 11 | 5 | 4.265 | 182.080 |
december 2020 | 882 | 26 | 1 | 8.366 | 273.441 |
november 2020 | 302 | 8 | 1 | 4.753 | 171.964 |
oktober 2020 | 220 | 9 | 3 | 4.150 | 229.556 |
september 2020 | 30 | 2 | 0 | 932 | 50.007 |
augustus 2020 | 5 | 0 | 0 | 312 | 16.339 |
juli 2020 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.184 |
juni 2020 | 5 | 0 | 1 | 58 | 3.851 |
mei 2020 | 15 | 5 | 0 | 192 | 7.137 |
april 2020 | 90 | 17 | 10 | 567 | 26.610 |
maart 2020 | 14 | 11 | 1 | 159 | 12.447 |
februari 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totaal | 17.653 | 192 | 32 | 179.086 |
Redactie BHZNet.nl