December had hoogste aantal positieve coronatests
Maandag 3 januari 2022Foto: Redactie BHZNet.nl
BIDDINGHUIZEN - In een maandelijks overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland, Flevoland en de gemeente Dronten, meldt het RIVM in de maand december 2021 een aantal van 1.211 positieve coronatests in onze gemeente.
Daarmee is december 2021 voor Dronten de maand met de meeste besmettingen sinds het begin van de pandemie in 2020. Provinciaal en landelijk is dat nog november 2021.
Flevoland en Nederland
In heel Flevoland telde het RIVM 12.501 positieve gevallen. Landelijk waren dat er 490.109. In de gemeente Dronten zijn 3 covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. 4 patiënten zijn overleden.
De cijfers per maand (cijfers RIVM):
Maand/jaar | Dronten | Ziekh. | Overl. | Flevoland | NL |
---|---|---|---|---|---|
december 2021 | 1.211 | 3 | 4 | 12.501 | 490.109 |
november 2021 | 991 | 3 | 3 | 12.592 | 510.624 |
oktober 2021 | 189 | 2 | 0 | 3.096 | 128.944 |
september 2021 | 85 | 4 | 0 | 1.829 | 62.118 |
augustus 2021 | 157 | 2 | 0 | 2.759 | 75.653 |
juli 2021 | 249 | 1 | 0 | 3.003 | 180.355 |
juni 2021 | 82 | 0 | 0 | 644 | 36.135 |
mei 2021 | 271 | 1 | 1 | 2.901 | 153.115 |
april 2021 | 405 | 4 | 1 | 4.353 | 223.730 |
maart 2021 | 301 | 2 | 1 | 3.366 | 183.969 |
februari 2021 | 186 | 4 | 0 | 1.988 | 110.194 |
januari 2021 | 312 | 2 | 5 | 4.265 | 182.082 |
december 2020 | 882 | 7 | 1 | 8.366 | 273.442 |
november 2020 | 302 | 3 | 1 | 4.753 | 171.965 |
oktober 2020 | 220 | 9 | 3 | 4.150 | 229.556 |
september 2020 | 30 | 1 | 0 | 932 | 50.008 |
augustus 2020 | 5 | 0 | 0 | 312 | 16.339 |
juli 2020 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.184 |
juni 2020 | 5 | 0 | 1 | 58 | 3.851 |
mei 2020 | 15 | 3 | 0 | 192 | 7.137 |
april 2020 | 90 | 19 | 10 | 567 | 26.610 |
maart 2020 | 14 | 8 | 1 | 159 | 12.447 |
februari 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totaal | 6.115 | 79 | 32 | 74.241 |
Redactie BHZNet.nl