Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Adm. Financiƫle Advisering Kafa
Teakhouten meubelen PolderTEAK
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl

Het weer in Biddinghuizen / De 100 koudste dagen

Regen per jaar |  Regen per maand |  Gemiddeld per jaar |  Gemiddeld per maand
Speciale dagen per jaar |  Speciale dagen per maand
De 100 warmste dagen |  De 100 koudste dagen |  De 100 natste dagen |  Op deze dag |  Rond Lowlands

Vandaag |  Laatste 2 dagen |  Laatste 3 dagen |  Laatste 7 dagen |  Historie | 

Statistieken sinds 5-5-2004

nr Datum Temperatuur
1899 22-12-2024 3,8

nr Datum Temperatuur
1 4-2-2012 -21,1
2 3-2-2012 -18,21
3 4-3-2005 -17,7
4 7-2-2012 -17,3
5 6-2-2012 -14,95
6 21-12-2010 -14,58
7 11-2-2012 -13,61
8 5-2-2012 -13,36
9 20-12-2010 -12,87
10 10-2-2012 -12
11 3-3-2005 -10,9
12 16-1-2013 -10,88
13 19-12-2009 -10,82
14 7-1-2010 -10,82
15 8-1-2010 -10,7
16 13-2-2021 -10,6
17 3-1-2010 -10,43
18 27-1-2010 -10,43
19 4-3-2006 -10,1
20 26-1-2010 -10,06
21 9-2-2012 -10,06
22 3-3-2006 -10
23 19-12-2010 -9,93
24 24-1-2013 -9,62
25 12-2-2021 -9,6
26 11-2-2021 -9,3
27 12-2-2012 -9,18
28 8-2-2012 -9,14
29 6-3-2005 -9,1
30 2-2-2012 -8,95
31 25-1-2013 -8,86
32 8-12-2012 -8,67
33 22-1-2013 -8,64
34 15-2-2010 -8,64
35 31-12-2008 -8,61
36 10-1-2009 -8,61
37 18-12-2010 -8,58
38 14-2-2021 -8,4
39 18-12-2009 -8,36
40 23-1-2013 -8,33
41 9-2-2021 -8,2
42 28-2-2018 -8,2
43 1-3-2018 -8
44 8-2-2021 -8
45 25-1-2010 -7,76
46 30-12-2008 -7,63
47 2-12-2010 -7,63
48 9-1-2009 -7,6
49 18-12-2022 -7,6
50 2-3-2018 -7,6
51 30-12-2010 -7,57
52 1-12-2010 -7,48
53 1-2-2012 -7,41
54 12-2-2010 -7,38
55 2-1-2010 -7,22
56 14-12-2022 -7,1
57 17-1-2013 -7,07
58 22-2-2011 -7
59 6-1-2009 -7
60 10-2-2021 -7
61 11-1-2024 -7
62 3-12-2010 -6,97
63 20-1-2013 -6,97
64 15-1-2013 -6,88
65 31-1-2012 -6,85
66 28-2-2005 -6,8
67 1-1-2010 -6,75
68 22-12-2007 -6,56
69 27-2-2018 -6,4
70 7-1-2009 -6,34
71 29-12-2008 -6,34
72 29-1-2006 -6,3
73 20-12-2009 -6,22
74 28-1-2006 -6,2
75 13-3-2013 -6,16
76 29-12-2010 -6,12
77 13-3-2006 -6,1
78 3-3-2018 -6,1
79 13-1-2010 -6,06
80 8-1-2009 -5,93
81 13-12-2022 -5,9
82 10-2-2010 -5,81
83 29-1-2011 -5,81
84 27-1-2006 -5,8
85 17-2-2010 -5,78
86 21-12-2009 -5,68
87 4-12-2010 -5,68
88 6-1-2010 -5,65
89 11-2-2010 -5,62
90 11-1-2009 -5,59
91 30-1-2011 -5,56
92 19-1-2013 -5,53
93 23-1-2006 -5,5
94 5-3-2005 -5,5
95 8-2-2010 -5,43
96 12-1-2010 -5,43
97 27-2-2005 -5,4
98 23-3-2006 -5,4
99 19-1-2016 -5,4
100 26-12-2021 -5,4

Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen

Gicom Biddinghuizen


Adres:Oogstweg 9
Postcode:8256 SB
Plaats:Biddinghuizen
Tel:0321-332682
E-mail:info@gicom.nl
Website:http://www.gicom.nl
twitter facebook rss top