Jaar | Warm | Zomers | Tropisch | Vorst | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 58 | 24 | 6 | 87 | 1132,4 | |
2013 | 52 | 19 | 8 | 62 | 1018,2 | |
2006 | 60 | 39 | 15 | 48 | 1079,4 | |
2011 | 65 | 27 | 3 | 43 | 861,8 | |
2009 | 74 | 29 | 5 | 42 | 1014,8 | |
2005 | 67 | 31 | 6 | 37 | 1043,6 | |
2016 | 69 | 28 | 10 | 37 | 1109,4 | |
2012 | 52 | 24 | 7 | 36 | 1209,8 | |
2018 | 69 | 55 | 10 | 34 | 897,4 | |
2008 | 69 | 24 | 8 | 33 | 1051 | |
2023 | 86 | 28 | 14 | 30 | 1457,6 | |
2017 | 78 | 29 | 4 | 26 | 1238,6 | |
2022 | 78 | 24 | 15 | 26 | 1083 | |
2021 | 71 | 26 | 2 | 24 | 919,6 | |
2007 | 72 | 26 | 2 | 23 | 1248,6 | |
2019 | 74 | 18 | 14 | 17 | 1081,6 | |
2004 | 39 | 16 | 8 | 15 | 789,8 | |
2015 | 43 | 26 | 5 | 13 | 1202,4 | |
2024 | 69 | 38 | 8 | 13 | 1458,4 | |
2014 | 71 | 19 | 2 | 8 | 863,2 | |
2020 | 73 | 23 | 15 | 6 | 1018 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |