Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Flevolamb Flevolamb
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer

Het weer in Biddinghuizen / De 100 warmste dagen

Regen per jaar |  Regen per maand |  Gemiddeld per jaar |  Gemiddeld per maand
Speciale dagen per jaar |  Speciale dagen per maand
De 100 warmste dagen |  De 100 koudste dagen |  De 100 natste dagen |  Op deze dag |  Rond Lowlands

Vandaag |  Laatste 2 dagen |  Laatste 3 dagen |  Laatste 7 dagen |  Historie | 

Statistieken sinds 5-5-2004

nr Datum Temperatuur
5686 22-12-2024 9

nr Datum Temperatuur
1 25-7-2019 38,6
2 24-7-2019 38,1
3 19-7-2022 37,5
6 19-7-2006 36,4
5 26-7-2018 36,4
4 26-7-2019 36,4
7 2-8-2013 35,83
8 27-7-2018 35,8
9 18-8-2012 35,68
10 9-7-2010 35,14
11 27-8-2019 35,1
12 25-6-2019 35
14 25-8-2016 34,7
13 9-8-2004 34,7
16 3-7-2006 34,6
15 6-8-2004 34,6
18 13-8-2020 34,5
17 2-7-2015 34,5
19 20-8-2009 34,45
21 23-7-2013 34,1
20 4-7-2006 34,1
22 28-6-2011 34,07
23 24-6-2005 34
26 27-5-2017 33,8
25 8-7-2023 33,8
24 17-6-2021 33,8
28 20-6-2005 33,7
27 11-8-2020 33,7
29 19-8-2012 33,69
32 13-8-2024 33,6
31 7-8-2018 33,6
30 8-8-2020 33,6
33 12-8-2020 33,5
37 26-7-2006 33,4
36 27-5-2005 33,4
35 14-9-2016 33,4
34 25-6-2023 33,4
38 2-7-2010 33,32
39 24-6-2019 33,3
40 2-7-2008 33,25
43 15-9-2020 33,2
42 5-6-2015 33,2
41 20-7-2016 33,2
44 8-8-2004 33,1
45 23-6-2005 33
46 7-8-2020 32,9
50 8-6-2007 32,8
49 17-7-2006 32,8
48 23-7-2019 32,8
47 18-7-2022 32,8
51 21-7-2013 32,78
54 10-8-2020 32,6
53 29-6-2019 32,6
52 24-8-2016 32,6
55 27-6-2011 32,44
57 5-8-2004 32,4
56 18-7-2006 32,4
59 23-6-2022 32,3
58 13-9-2016 32,3
65 1-7-2015 32,2
64 23-8-2016 32,2
63 27-7-2019 32,2
62 8-9-2023 32,2
61 25-8-2022 32,2
60 13-8-2022 32,2
66 1-8-2013 32,17
68 10-9-2023 32,1
67 11-6-2023 32,1
69 31-7-2008 32,04
70 18-6-2013 32,01
72 25-8-2019 32
71 2-6-2019 32
76 19-6-2005 31,9
75 20-7-2024 31,9
74 26-6-2020 31,9
73 31-7-2020 31,9
77 20-7-2010 31,88
80 24-7-2018 31,8
79 5-9-2022 31,8
78 13-6-2006 31,8
82 25-7-2006 31,7
81 12-8-2024 31,7
83 28-7-2008 31,69
84 22-7-2013 31,63
86 26-8-2019 31,6
85 2-7-2006 31,6
87 11-7-2010 31,56
88 24-7-2012 31,44
92 9-8-2020 31,4
91 30-7-2018 31,4
90 24-8-2019 31,4
89 4-7-2015 31,4
93 14-7-2010 31,37
96 6-8-2024 31,3
95 12-6-2006 31,3
94 11-6-2006 31,3
99 5-8-2007 31,2
98 12-8-2022 31,2
97 19-7-2024 31,2
100 23-5-2012 31,18

Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen

Gicom Biddinghuizen


Adres:Oogstweg 9
Postcode:8256 SB
Plaats:Biddinghuizen
Tel:0321-332682
E-mail:info@gicom.nl
Website:http://www.gicom.nl
twitter facebook rss top