nr | Datum | Neerslag |
---|---|---|
1 | 17-6-2016 | 69,8 |
2 | 30-7-2005 | 66 |
3 | 2-8-2006 | 60,6 |
4 | 20-2-2022 | 57,6 |
5 | 25-8-2018 | 54 |
7 | 10-9-2013 | 53,6 |
6 | 5-6-2022 | 53,6 |
8 | 10-6-2019 | 52,2 |
9 | 17-8-2020 | 51,8 |
11 | 26-8-2010 | 49,4 |
10 | 17-8-2015 | 49,4 |
13 | 24-6-2011 | 46 |
12 | 11-10-2013 | 46 |
14 | 3-7-2004 | 45,4 |
15 | 31-7-2019 | 44,2 |
16 | 8-9-2017 | 41,6 |
18 | 11-8-2006 | 41,2 |
17 | 29-7-2017 | 41,2 |
20 | 8-9-2022 | 40,8 |
19 | 4-11-2013 | 40,8 |
21 | 28-6-2017 | 39,2 |
22 | 31-7-2023 | 39 |
23 | 9-8-2018 | 38,8 |
24 | 13-6-2008 | 38,6 |
25 | 29-4-2021 | 38,2 |
26 | 7-10-2011 | 37,8 |
27 | 18-1-2007 | 37,6 |
28 | 24-8-2004 | 37 |
29 | 3-6-2005 | 36,4 |
30 | 12-6-2016 | 36,2 |
31 | 12-7-2011 | 36 |
33 | 27-7-2015 | 35,8 |
32 | 31-8-2015 | 35,8 |
35 | 20-7-2007 | 35,4 |
34 | 13-7-2011 | 35,4 |
36 | 2-7-2015 | 35,2 |
37 | 24-4-2023 | 34,8 |
38 | 6-9-2018 | 34,6 |
39 | 30-8-2010 | 34,4 |
41 | 29-5-2024 | 34,2 |
40 | 4-9-2015 | 34,2 |
42 | 6-10-2020 | 34 |
44 | 19-6-2010 | 33,8 |
43 | 31-12-2022 | 33,8 |
47 | 18-2-2024 | 33,6 |
46 | 29-9-2017 | 33,6 |
45 | 29-7-2010 | 33,6 |
48 | 1-10-2019 | 33,2 |
49 | 31-12-2017 | 33 |
51 | 23-8-2004 | 32,8 |
50 | 12-1-2023 | 32,8 |
52 | 6-10-2012 | 32,6 |
53 | 20-3-2010 | 32,4 |
54 | 8-8-2017 | 32,2 |
55 | 25-7-2021 | 31,8 |
57 | 7-5-2004 | 31,4 |
56 | 7-10-2009 | 31,4 |
59 | 5-7-2023 | 31 |
58 | 7-12-2007 | 31 |
61 | 14-7-2011 | 30,8 |
60 | 10-6-2024 | 30,8 |
63 | 3-1-2024 | 30,6 |
62 | 13-10-2013 | 30,6 |
64 | 19-5-2019 | 30,2 |
66 | 30-6-2005 | 29,6 |
65 | 19-10-2010 | 29,6 |
68 | 18-9-2022 | 29,4 |
67 | 23-6-2004 | 29,4 |
73 | 12-7-2012 | 29,2 |
72 | 24-4-2014 | 29,2 |
71 | 21-3-2014 | 29,2 |
70 | 3-9-2007 | 29,2 |
69 | 7-4-2022 | 29,2 |
76 | 7-6-2008 | 28,8 |
75 | 5-7-2009 | 28,8 |
74 | 28-8-2006 | 28,8 |
79 | 30-10-2018 | 28,6 |
78 | 26-7-2007 | 28,6 |
77 | 26-5-2009 | 28,6 |
81 | 23-6-2016 | 28,4 |
80 | 8-7-2008 | 28,4 |
82 | 7-2-2022 | 28,2 |
84 | 11-9-2013 | 28 |
83 | 2-1-2024 | 28 |
86 | 22-5-2024 | 27,8 |
85 | 25-8-2005 | 27,8 |
90 | 9-5-2012 | 27,6 |
89 | 5-10-2008 | 27,6 |
88 | 20-5-2022 | 27,6 |
87 | 19-4-2024 | 27,6 |
91 | 21-10-2021 | 27,4 |
93 | 20-8-2006 | 27 |
92 | 12-7-2017 | 27 |
96 | 23-6-2015 | 26,8 |
95 | 13-7-2016 | 26,8 |
94 | 22-7-2006 | 26,8 |
98 | 24-8-2010 | 26,6 |
97 | 11-5-2007 | 26,6 |
99 | 6-2-2024 | 26,4 |
100 | 25-7-2015 | 26,2 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |