Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
7-4-2025 | 0,6 | 5 | 0 |
7-4-2024 | 13 | 21,9 | 0 |
7-4-2023 | 6,4 | 9,8 | 1,6 |
7-4-2022 | 3,4 | 11,1 | 29,2 |
7-4-2021 | 0,9 | 7,5 | 4,4 |
7-4-2020 | 4,6 | 20,5 | 0,2 |
7-4-2019 | 7 | 21,7 | 0 |
7-4-2018 | 6,9 | 23,2 | 0 |
7-4-2017 | 6,3 | 15,2 | 0 |
7-4-2016 | 5,1 | 10,4 | 2,4 |
7-4-2015 | 4,6 | 11,3 | 0 |
7-4-2014 | 12,4 | 21,5 | 7,2 |
7-4-2013 | -1,48 | 9,64 | 0 |
7-4-2012 | 3,16 | 8,89 | 1,6 |
7-4-2011 | 6,37 | 15,16 | 0 |
7-4-2010 | 6,37 | 20,14 | 0 |
7-4-2009 | 8,48 | 14,88 | 0 |
7-4-2008 | -0,89 | 10,68 | 0 |
7-4-2007 | 4,9 | 13,2 | 0 |
7-4-2006 | 5,9 | 10,8 | 1,4 |
7-4-2005 | 7,3 | 11,9 | 0,4 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |