Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
23-12-2024 | 3,1 | 3,2 | 0 |
23-12-2014 | 10,1 | 11,8 | 0 |
23-12-2010 | -2,67 | -0,23 | 0 |
23-12-2006 | 2,8 | 5,4 | 0 |
23-12-2017 | 6,1 | 8,9 | 0,2 |
23-12-2011 | 7,44 | 10,09 | 0,8 |
23-12-2007 | -0,6 | 5,44 | 0,8 |
23-12-2009 | -0,92 | 1,19 | 1,2 |
23-12-2008 | 2,76 | 7,38 | 1,2 |
23-12-2016 | 4,2 | 7,5 | 1,6 |
23-12-2004 | 6,3 | 11,2 | 1,6 |
23-12-2005 | 7 | 9 | 2,4 |
23-12-2015 | 7,6 | 13,5 | 2,6 |
23-12-2023 | 6,3 | 10,5 | 3,2 |
23-12-2019 | 6,8 | 9,1 | 4 |
23-12-2021 | -1,1 | 6,5 | 5,8 |
23-12-2013 | 4,3 | 9,5 | 6 |
23-12-2018 | 5,6 | 8,5 | 6,6 |
23-12-2022 | 6,8 | 10,3 | 17,4 |
23-12-2012 | 6,25 | 12,17 | 19,6 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |