Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
2-4-2025 | 4 | 17,3 | 0 |
2-4-2023 | 1,6 | 9,7 | 0 |
2-4-2022 | 0,8 | 6,3 | 0 |
2-4-2021 | 4,1 | 7,8 | 0 |
2-4-2016 | 5,1 | 14,3 | 0 |
2-4-2014 | 5,54 | 19,1 | 0 |
2-4-2013 | -3,64 | 9,55 | 0 |
2-4-2012 | 6,37 | 14,16 | 0 |
2-4-2011 | 10,37 | 23,54 | 0 |
2-4-2009 | 6,62 | 19,14 | 0 |
2-4-2007 | 5,7 | 19,5 | 0 |
2-4-2005 | 3,3 | 19,3 | 0 |
2-4-2017 | 7,3 | 15,8 | 0,2 |
2-4-2020 | 3,9 | 11 | 0,6 |
2-4-2008 | 5,96 | 11,48 | 0,6 |
2-4-2010 | 2,76 | 14,5 | 1,2 |
2-4-2024 | 6,8 | 13,4 | 2,2 |
2-4-2015 | 2 | 8,5 | 6 |
2-4-2006 | 6,6 | 12,8 | 6,2 |
2-4-2019 | 4,3 | 17,4 | 6,6 |
2-4-2018 | 2,8 | 11,9 | 8 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |