Jaartal | Maand | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1,45 | 6,38 | 4,72 |
2023 | 1 | 3,58 | 7,63 | 5,21 |
2022 | 1 | 3,46 | 7,27 | 1,06 |
2021 | 1 | 0,7 | 5,34 | 4,29 |
2020 | 1 | 4,23 | 8,53 | 1,95 |
2019 | 1 | 1,66 | 5,64 | 2,3 |
2018 | 1 | 3,26 | 7,44 | 3,21 |
2017 | 1 | -0,49 | 4,31 | 2,32 |
2016 | 1 | 1,81 | 6,46 | 4 |
2015 | 1 | 1,86 | 5,73 | 4,63 |
2014 | 1 | 3,17 | 7 | 3,48 |
2013 | 1 | -0,61 | 3,73 | 1,96 |
2012 | 1 | 2,2 | 6,82 | 3,94 |
2011 | 1 | 0,99 | 5,41 | 1,5 |
2010 | 1 | -3,65 | 1,08 | 1,22 |
2009 | 1 | -1,33 | 4,1 | 1,78 |
2008 | 1 | 4,34 | 8,47 | 3,59 |
2007 | 1 | 4,87 | 9,47 | 4,12 |
2006 | 1 | -1,4 | 3,87 | 0,78 |
2005 | 1 | 2,89 | 7,51 | 1,77 |
2024 | 2 | 5,48 | 10,36 | 5,46 |
2023 | 2 | 2,66 | 9,14 | 1,2 |
2022 | 2 | 3,86 | 9,64 | 6,64 |
2021 | 2 | 0,65 | 7,3 | 2,19 |
2020 | 2 | 4,57 | 9,67 | 5,06 |
2019 | 2 | 3,13 | 11,39 | 2,41 |
2018 | 2 | -1,67 | 4,61 | 1,08 |
2017 | 2 | 2,44 | 7,36 | 3,44 |
2016 | 2 | 2,93 | 8 | 3,06 |
2015 | 2 | 1,02 | 6,58 | 2,39 |
2014 | 2 | 3,68 | 9,55 | 2,67 |
2013 | 2 | -0,4 | 4,14 | 1,14 |
2012 | 2 | -3,54 | 3,62 | 1,01 |
2011 | 2 | 1,51 | 6,79 | 0 |
2010 | 2 | -1,25 | 3,9 | 3,13 |
2009 | 2 | 1,4 | 5,66 | 2,58 |
2008 | 2 | 2,39 | 9,36 | 1,57 |
2007 | 2 | 3,57 | 8,8 | 3,46 |
2006 | 2 | 0,75 | 4,92 | 2,74 |
2005 | 2 | 0,15 | 5,16 | 1,5 |
2024 | 3 | 5,58 | 12,67 | 1,88 |
2023 | 3 | 3,96 | 10,36 | 2,8 |
2022 | 3 | 2,16 | 12,92 | 0,41 |
2021 | 3 | 3,34 | 10,53 | 2,05 |
2020 | 3 | 3,44 | 10,88 | 2,23 |
2019 | 3 | 4,97 | 11,66 | 4,14 |
2018 | 3 | 1,12 | 9,33 | 2,25 |
2017 | 3 | 4,95 | 13,03 | 2,7 |
2016 | 3 | 2,18 | 9,29 | 2,05 |
2015 | 3 | 2,92 | 9,83 | 3,01 |
2014 | 3 | 4,19 | 13,17 | 1,46 |
2013 | 3 | -1,3 | 6,15 | 1,17 |
2012 | 3 | 4,67 | 12,62 | 0,65 |
2011 | 3 | 1,45 | 11,4 | 0 |
2010 | 3 | 3,3 | 10,31 | 2,21 |
2009 | 3 | 3,32 | 10,19 | 2,19 |
2008 | 3 | 2,97 | 9,03 | 4,37 |
2007 | 3 | 4,66 | 12,43 | 3,23 |
2006 | 3 | 0,11 | 7,29 | 3,18 |
2005 | 3 | 2,09 | 10,14 | 1,9 |
2024 | 4 | 7,39 | 15,52 | 5,07 |
2023 | 4 | 4,63 | 13,32 | 4,22 |
2022 | 4 | 5,09 | 13,79 | 2,45 |
2021 | 4 | 3,1 | 11,11 | 2,39 |
2020 | 4 | 5,68 | 17,83 | 0,32 |
2019 | 4 | 5,79 | 16,8 | 0,89 |
2018 | 4 | 8,07 | 17,79 | 2,8 |
2017 | 4 | 5,17 | 13,37 | 1,2 |
2016 | 4 | 5,74 | 13,12 | 3 |
2015 | 4 | 5,1 | 13,88 | 1,26 |
2014 | 4 | 8,09 | 16,52 | 2,62 |
2013 | 4 | 3,45 | 13,36 | 0,95 |
2012 | 4 | 5,27 | 12,86 | 3,1 |
2011 | 4 | 7,46 | 19,48 | 0 |
2010 | 4 | 5,25 | 15,11 | 1,19 |
2009 | 4 | 7,91 | 19,4 | 0,81 |
2008 | 4 | 5,31 | 14,1 | 1,56 |
2007 | 4 | 7,32 | 19,83 | 0 |
2006 | 4 | 5,82 | 12,97 | 1,91 |
2005 | 4 | 6,21 | 15,62 | 3,83 |
2024 | 5 | 11,92 | 21,92 | 6,73 |
2023 | 5 | 9,1 | 18,66 | 1,45 |
2022 | 5 | 9,67 | 19,68 | 2,86 |
2021 | 5 | 7,72 | 15,88 | 2,3 |
2020 | 5 | 8,54 | 18,73 | 1,3 |
2019 | 5 | 8,45 | 16,64 | 2,53 |
2018 | 5 | 11,77 | 23,24 | 1,53 |
2017 | 5 | 10,92 | 20,6 | 0,67 |
2016 | 5 | 10,43 | 19,69 | 2,04 |
2015 | 5 | 8,43 | 16,78 | 1,93 |
2014 | 5 | 9,24 | 17,69 | 4,05 |
2013 | 5 | 7,59 | 16,29 | 3,26 |
2012 | 5 | 10,65 | 19,3 | 3,26 |
2011 | 5 | 9,23 | 19,62 | 0,1 |
2010 | 5 | 7,23 | 14,35 | 2,05 |
2009 | 5 | 9,73 | 19,9 | 3,36 |
2008 | 5 | 10 | 21,62 | 1,23 |
2007 | 5 | 10,06 | 19,1 | 4,04 |
2006 | 5 | 10,2 | 19,24 | 2,86 |
2005 | 5 | 8,78 | 17,5 | 2,54 |
2004 | 5 | 8,89 | 17,26 | 1,89 |
2024 | 6 | 12,12 | 20,96 | 3,03 |
2023 | 6 | 13,73 | 25,63 | 0,53 |
2022 | 6 | 12,54 | 22,64 | 4,4 |
2021 | 6 | 13,94 | 23,69 | 1,01 |
2020 | 6 | 13,8 | 22,44 | 3,51 |
2019 | 6 | 14,01 | 24,19 | 3,8 |
2018 | 6 | 13,7 | 21,79 | 0,88 |
2017 | 6 | 13,83 | 22,95 | 3,38 |
2016 | 6 | 13,69 | 21,6 | 8,47 |
2015 | 6 | 11,22 | 20,17 | 2,36 |
2014 | 6 | 12,36 | 19,98 | 2,41 |
2013 | 6 | 11,36 | 19,69 | 2,2 |
2012 | 6 | 11,52 | 19,07 | 4,75 |
2011 | 6 | 11,97 | 21,35 | 2,43 |
2010 | 6 | 11,3 | 21,9 | 2,51 |
2009 | 6 | 11,82 | 21,05 | 2,28 |
2008 | 6 | 12,64 | 22,14 | 3,61 |
2007 | 6 | 14,38 | 22,51 | 3,45 |
2006 | 6 | 11,85 | 21,89 | 1,07 |
2005 | 6 | 11,88 | 22,18 | 3,55 |
2004 | 6 | 11,93 | 20,08 | 3,47 |
2024 | 7 | 14,38 | 23,52 | 4,61 |
2023 | 7 | 14,6 | 23,46 | 5,81 |
2022 | 7 | 14,43 | 23,96 | 1,35 |
2021 | 7 | 14,81 | 22,98 | 4,23 |
2020 | 7 | 13,36 | 22,5 | 2,79 |
2019 | 7 | 15,32 | 24,07 | 2,48 |
2018 | 7 | 15,35 | 26,49 | 0,4 |
2017 | 7 | 14,47 | 22,86 | 5,86 |
2016 | 7 | 14,79 | 22,65 | 3,5 |
2015 | 7 | 14,7 | 23,16 | 5,32 |
2014 | 7 | 15,75 | 24,07 | 2,95 |
2013 | 7 | 14,19 | 24,32 | 1,66 |
2012 | 7 | 13,52 | 22,22 | 4,71 |
2011 | 7 | 12,76 | 20,13 | 6,77 |
2010 | 7 | 15,53 | 25,6 | 4,8 |
2009 | 7 | 15,04 | 23,48 | 6,74 |
2008 | 7 | 14,43 | 23,51 | 4,19 |
2007 | 7 | 13,98 | 21,66 | 8,3 |
2006 | 7 | 16,42 | 28,68 | 2,85 |
2005 | 7 | 14,3 | 22,26 | 5,33 |
2004 | 7 | 12,64 | 19,97 | 6,87 |
2024 | 8 | 15,37 | 25,55 | 2,31 |
2023 | 8 | 14,25 | 23,17 | 4,56 |
2022 | 8 | 15,13 | 26,05 | 1,21 |
2021 | 8 | 14,17 | 21,36 | 3,76 |
2020 | 8 | 16,14 | 26,4 | 5,49 |
2019 | 8 | 14,75 | 24,23 | 2,15 |
2018 | 8 | 14,72 | 23,78 | 5,86 |
2017 | 8 | 13,87 | 23,03 | 3,19 |
2016 | 8 | 14,2 | 23,19 | 3,65 |
2015 | 8 | 14,35 | 24,05 | 5,74 |
2014 | 8 | 13,13 | 19,96 | 4,17 |
2013 | 8 | 13,54 | 23,32 | 1,82 |
2012 | 8 | 14,23 | 24,4 | 4,1 |
2011 | 8 | 13,21 | 21,69 | 4,14 |
2010 | 8 | 13,62 | 20,98 | 8,87 |
2009 | 8 | 14,9 | 24,54 | 2,21 |
2008 | 8 | 14,48 | 22,11 | 2,93 |
2007 | 8 | 13,82 | 22,63 | 2,86 |
2006 | 8 | 13,79 | 20,84 | 10,46 |
2005 | 8 | 12,57 | 21,21 | 4,32 |
2004 | 8 | 15,14 | 24,61 | 6,46 |
2024 | 9 | 12,19 | 21,16 | 4,98 |
2023 | 9 | 13,63 | 24,02 | 2,69 |
2022 | 9 | 10,99 | 20,19 | 5,31 |
2021 | 9 | 12,15 | 21,11 | 1,51 |
2020 | 9 | 11,12 | 20,7 | 2,97 |
2019 | 9 | 11,69 | 19,41 | 3,96 |
2018 | 9 | 11,65 | 20,63 | 3,99 |
2017 | 9 | 10,96 | 19,07 | 6,14 |
2016 | 9 | 14,06 | 23,66 | 1,7 |
2015 | 9 | 10,65 | 18,57 | 3,71 |
2014 | 9 | 12,64 | 20,76 | 1,51 |
2013 | 9 | 10,84 | 18,32 | 6,09 |
2012 | 9 | 10,93 | 19,52 | 2,61 |
2011 | 9 | 11,51 | 21,32 | 2,83 |
2010 | 9 | 10,03 | 18,15 | 4,1 |
2009 | 9 | 12 | 19,86 | 0,69 |
2008 | 9 | 10,39 | 19,7 | 2,43 |
2007 | 9 | 11,5 | 18,31 | 3,57 |
2006 | 9 | 14,02 | 23,89 | 0,38 |
2005 | 9 | 12,12 | 21,86 | 2,12 |
2004 | 9 | 11,72 | 20,09 | 3,05 |
2024 | 10 | 9 | 15,96 | 2,21 |
2023 | 10 | 10,31 | 16,67 | 5,74 |
2022 | 10 | 9,85 | 17,6 | 2,34 |
2021 | 10 | 8,77 | 15,51 | 4,9 |
2020 | 10 | 8,76 | 14,52 | 4,88 |
2019 | 10 | 9,21 | 15,15 | 4,24 |
2018 | 10 | 8,85 | 17,78 | 1,97 |
2017 | 10 | 10,73 | 16,62 | 3,28 |
2016 | 10 | 7,05 | 13,8 | 2,74 |
2015 | 10 | 7,23 | 14,12 | 1,92 |
2014 | 10 | 10,83 | 16,73 | 0,53 |
2013 | 10 | 8,53 | 15,3 | 6,19 |
2012 | 10 | 7,78 | 14,52 | 4,34 |
2011 | 10 | 7,94 | 16,38 | 4,3 |
2010 | 10 | 6,95 | 14,87 | 3,78 |
2009 | 10 | 7,59 | 14,68 | 3,51 |
2008 | 10 | 7,55 | 14,24 | 3,83 |
2007 | 10 | 6,89 | 14,24 | 1,35 |
2006 | 10 | 10,79 | 17,6 | 3,01 |
2005 | 10 | 9,85 | 18,53 | 1,99 |
2004 | 10 | 8,55 | 15,24 | 2,5 |
2024 | 11 | 4,48 | 9,64 | 4,12 |
2023 | 11 | 5,4 | 10,53 | 6,95 |
2022 | 11 | 6 | 11,41 | 4,41 |
2021 | 11 | 5,6 | 9,68 | 1,85 |
2020 | 11 | 5,84 | 11,96 | 2,59 |
2019 | 11 | 4,15 | 9,3 | 3,97 |
2018 | 11 | 4,17 | 9,99 | 1,39 |
2017 | 11 | 5,28 | 10,03 | 3,95 |
2016 | 11 | 3,2 | 8,58 | 3,07 |
2015 | 11 | 6,27 | 10,85 | 8,6 |
2014 | 11 | 6,17 | 10,71 | 0,33 |
2013 | 11 | 4,78 | 9,05 | 4,79 |
2012 | 11 | 4,02 | 9,51 | 1,79 |
2011 | 11 | 3,99 | 10,18 | 0,66 |
2010 | 11 | 3,19 | 7,97 | 2,24 |
2009 | 11 | 7,2 | 11,71 | 4,94 |
2008 | 11 | 4,99 | 9,34 | 4,1 |
2007 | 11 | 4,83 | 9,7 | 2,81 |
2006 | 11 | 6,84 | 12,31 | 2,87 |
2005 | 11 | 4,79 | 9,93 | 3,23 |
2004 | 11 | 4,07 | 8,99 | 3,16 |
2024 | 12 | 4,57 | 8,44 | 4,2 |
2023 | 12 | 4,4 | 8,34 | 6,45 |
2022 | 12 | 1,6 | 5,98 | 3,66 |
2021 | 12 | 2,79 | 7,07 | 2,93 |
2020 | 12 | 2,59 | 6,21 | 1,53 |
2019 | 12 | 3,83 | 8 | 2,66 |
2018 | 12 | 4,35 | 8 | 4 |
2017 | 12 | 2,65 | 6,52 | 4,81 |
2016 | 12 | 2,7 | 7,11 | 0,98 |
2015 | 12 | 7,86 | 11,83 | 2,32 |
2014 | 12 | 2,75 | 6,48 | 3,54 |
2013 | 12 | 3,3 | 7,78 | 2,59 |
2012 | 12 | 2,3 | 6,67 | 5,25 |
2011 | 12 | 3,97 | 7,96 | 5,27 |
2010 | 12 | -4,11 | 0,34 | 1,06 |
2009 | 12 | -0,08 | 4,14 | 3,32 |
2008 | 12 | 0,27 | 4,6 | 0,96 |
2007 | 12 | 1,91 | 6,03 | 3,74 |
2006 | 12 | 5,05 | 8,97 | 3,19 |
2005 | 12 | 2,07 | 6,08 | 2,13 |
2004 | 12 | 1 | 5,49 | 1,28 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |