Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Tel. 0321-333169 Peter Evers
Teakhouten meubelen PolderTEAK
Pelletkachels advies en verkoop Pelletkachels Flevo
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI

Het weer in Biddinghuizen / Regen per maand

Regen per jaar |  Regen per maand |  Gemiddeld per jaar |  Gemiddeld per maand
Speciale dagen per jaar |  Speciale dagen per maand
De 100 warmste dagen |  De 100 koudste dagen |  De 100 natste dagen |  Op deze dag |  Rond Lowlands

Vandaag |  Laatste 2 dagen |  Laatste 3 dagen |  Laatste 7 dagen |  Historie | 

Statistieken sinds 5-5-2004

Jaartal Maand Regen
2024 1 146,2
2023 1 161,4
2022 1 32,8
2021 1 30
2020 1 60,4
2019 1 71,4
2018 1 99,4
2017 1 71,8
2016 1 112
2015 1 143,4
2014 1 83,4
2013 1 60,8
2012 1 122
2011 1 46,4
2010 1 37,8
2009 1 49,8
2008 1 111,2
2007 1 127,6
2006 1 24,2
2005 1 55
2024 2 158,4
2023 2 33,6
2022 2 186
2021 2 61,2
2020 2 146,6
2019 2 67,4
2018 2 30,2
2017 2 96,4
2016 2 73,4
2015 2 67
2014 2 56
2013 2 32
2012 2 29,2
2011 2 0
2010 2 87,6
2009 2 72,2
2008 2 45,6
2007 2 97
2006 2 76,6
2005 2 42
2024 3 58,2
2023 3 86,8
2022 3 12,8
2021 3 63,6
2020 3 69
2019 3 128,2
2018 3 69,6
2017 3 78,2
2016 3 59,4
2015 3 93,4
2014 3 45,4
2013 3 36,4
2012 3 20
2011 3 0
2010 3 68,4
2009 3 67,8
2008 3 135,6
2007 3 100,2
2006 3 98,6
2005 3 59
2024 4 152
2023 4 126,6
2022 4 73,6
2021 4 71,8
2020 4 9,6
2019 4 26,8
2018 4 84
2017 4 36
2016 4 90
2015 4 35,4
2014 4 78,6
2013 4 28,4
2012 4 93
2011 4 0
2010 4 35,6
2009 4 22,8
2008 4 46,8
2007 4 0
2006 4 57,2
2005 4 114,8
2024 5 208,6
2023 5 45
2022 5 88,6
2021 5 71,4
2020 5 40,2
2019 5 78,4
2018 5 47,4
2017 5 20,8
2016 5 63,2
2015 5 59,8
2014 5 125,4
2013 5 101,2
2012 5 101
2011 5 3
2010 5 63,6
2009 5 80,6
2008 5 38
2007 5 125,2
2006 5 88,6
2005 5 78,6
2004 5 51
2024 6 91
2023 6 15,8
2022 6 132
2021 6 30,4
2020 6 105,4
2019 6 114
2018 6 26,4
2017 6 101,4
2016 6 254
2015 6 70,8
2014 6 72,4
2013 6 66
2012 6 142,4
2011 6 72,8
2010 6 75,2
2009 6 68,4
2008 6 108,4
2007 6 103,4
2006 6 32
2005 6 106,6
2004 6 104,2
2024 7 142,8
2023 7 180,2
2022 7 42
2021 7 131,2
2020 7 86,4
2019 7 77
2018 7 12,4
2017 7 181,8
2016 7 108,4
2015 7 165
2014 7 91,4
2013 7 51,6
2012 7 146
2011 7 209,8
2010 7 148,8
2009 7 209
2008 7 130
2007 7 257,4
2006 7 88,2
2005 7 165,2
2004 7 130,6
2024 8 71,6
2023 8 141,4
2022 8 37,6
2021 8 116,6
2020 8 170,2
2019 8 66,6
2018 8 181,6
2017 8 99
2016 8 113,2
2015 8 177,8
2014 8 129,2
2013 8 56,4
2012 8 127,2
2011 8 128,2
2010 8 275
2009 8 68,4
2008 8 90,8
2007 8 88,6
2006 8 324,2
2005 8 134
2004 8 200,4
2024 9 149,4
2023 9 80,6
2022 9 159,2
2021 9 45,4
2020 9 89
2019 9 118,8
2018 9 119,6
2017 9 184,2
2016 9 47,6
2015 9 111,4
2014 9 45,4
2013 9 182,6
2012 9 78,4
2011 9 85
2010 9 123
2009 9 20,6
2008 9 73
2007 9 107
2006 9 11,4
2005 9 63,6
2004 9 91,6
2024 10 68,4
2023 10 177,8
2022 10 72,4
2021 10 151,8
2020 10 151,4
2019 10 131,4
2018 10 61
2017 10 101,6
2016 10 65,8
2015 10 50
2014 10 16,4
2013 10 191,8
2012 10 134,4
2011 10 133,4
2010 10 117,2
2009 10 108,8
2008 10 118,8
2007 10 42
2006 10 93,2
2005 10 61,8
2004 10 77,6
2024 11 123,6
2023 11 208,4
2022 11 132,4
2021 11 55,4
2020 11 77,6
2019 11 119
2018 11 41,8
2017 11 118,4
2016 11 92
2015 11 163,4
2014 11 10
2013 11 143,6
2012 11 53,6
2011 11 19,8
2010 11 67,2
2009 11 143,4
2008 11 123
2007 11 84,4
2006 11 86,2
2005 11 97
2004 11 94,8
2024 12 88,2
2023 12 200
2022 12 113,6
2021 12 90,8
2020 12 12,2
2019 12 82,6
2018 12 124
2017 12 149
2016 12 30,4
2015 12 65
2014 12 109,6
2013 12 67,4
2012 12 162,6
2011 12 163,4
2010 12 33
2009 12 103
2008 12 29,8
2007 12 115,8
2006 12 99
2005 12 66
2004 12 39,6

Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen

Gicom Biddinghuizen


Adres:Oogstweg 9
Postcode:8256 SB
Plaats:Biddinghuizen
Tel:0321-332682
E-mail:info@gicom.nl
Website:http://www.gicom.nl
twitter facebook rss top