Jaartal | Min | Max | Neerslag | |
---|---|---|---|---|
2004 | 9,07 | 16,27 | 3,45 | |
2005 | 7,35 | 14,88 | 2,86 | |
2006 | 7,89 | 15,26 | 2,96 | |
2007 | 8,17 | 15,42 | 3,42 | |
2008 | 7,5 | 14,87 | 2,87 | |
2009 | 7,51 | 14,91 | 2,88 | |
2010 | 5,65 | 12,92 | 3,1 | |
2011 | 7,2 | 15,18 | 2,36 | |
2012 | 7,01 | 14,31 | 3,31 | |
2013 | 6,36 | 13,59 | 2,83 | |
2014 | 8,73 | 15,52 | 2,46 | |
2015 | 7,75 | 14,84 | 3,5 | |
2016 | 7,87 | 14,95 | 3,2 | |
2017 | 7,95 | 15,04 | 3,41 | |
2018 | 8,01 | 15,98 | 2,46 | |
2019 | 8,11 | 15,55 | 2,96 | |
2020 | 8,56 | 16,52 | 2,97 | |
2021 | 7,82 | 14,96 | 2,7 | |
2022 | 7,92 | 15,97 | 2,97 | |
2023 | 8,39 | 15,94 | 3,99 | |
2024 | 8,79 | 16,24 | 4,1 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |