Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken

Het weer in Biddinghuizen / Rond Lowlands

Regen per jaar |  Regen per maand |  Gemiddeld per jaar |  Gemiddeld per maand
Speciale dagen per jaar |  Speciale dagen per maand
De 100 warmste dagen |  De 100 koudste dagen |  De 100 natste dagen |  Op deze dag |  Rond Lowlands

Vandaag |  Laatste 2 dagen |  Laatste 3 dagen |  Laatste 7 dagen |  Historie | 

Statistieken sinds 5-5-2004

Datum Min Max Neerslag
Gemiddeld 14,5 23,39 3,8

datum LaagsteTemperatuur HoogsteTemperatuur neerslag
18-8-2014 11,8 16,2 16,8
17-8-2014 13 16,4 8
16-8-2014 13,1 17,8 2,6
19-8-2021 15,3 18,4 1,8
15-8-2014 13,5 18,7 3,2
17-8-2007 11,23 18,73 13,2
16-8-2007 13,65 18,76 14
20-8-2017 12,5 18,9 0,4
21-8-2004 12,3 18,9 3,4
20-8-2006 15,4 19 27
19-8-2017 12,4 19,3 17,8
19-8-2011 13,34 19,39 0,4
19-8-2013 13,43 19,42 8,4
18-8-2011 12,74 19,55 11,2
17-8-2017 15,3 19,6 3
21-8-2016 14,9 19,7 23,4
14-8-2014 13,8 19,8 5,2
17-8-2023 15,3 20,1 0
20-8-2004 13,9 20,2 15
15-8-2019 14,9 20,3 8,4
14-8-2008 13,71 20,36 0
18-8-2008 14,19 20,43 9
17-8-2019 15,8 20,7 10,2
18-8-2019 15,5 20,8 0
18-8-2007 11,73 21,03 0,4
18-8-2017 13 21,1 2,4
21-8-2006 14,1 21,1 8,4
18-8-2018 13,8 21,3 0
19-8-2010 13,71 21,34 0,4
23-8-2020 15,5 21,5 4,6
22-8-2021 17 21,6 11,8
15-8-2013 9,24 21,62 1
24-8-2020 13,8 21,7 6,6
23-8-2010 16,75 21,7 9,4
22-8-2004 11,2 21,7 0
23-8-2021 14,5 21,8 0
19-8-2019 13,6 21,9 0
18-8-2013 14,6 21,95 4,6
21-8-2009 14,82 21,98 0
16-8-2019 13,3 22 0
22-8-2005 14,3 22 0
22-8-2009 12,46 22,02 0
21-8-2017 11,4 22,1 0
21-8-2005 16,1 22,1 0
22-8-2010 17,28 22,21 0
19-8-2018 17,5 22,3 0
22-8-2016 15 22,3 2
16-8-2018 15,9 22,4 0
20-8-2021 13,6 22,5 4
17-8-2008 12,11 22,52 9,2
15-8-2008 10,78 22,62 0
23-8-2004 11,6 22,7 32,8
22-8-2011 12,9 22,9 0,6
17-8-2013 16,11 23,09 0,6
24-8-2015 16,4 23,2 5,2
20-8-2011 11,39 23,25 0
20-8-2007 15,19 23,54 0,4
17-8-2018 15,4 23,6 18,6
22-8-2020 17,3 23,7 6,2
20-8-2018 17,1 23,8 0
20-8-2005 16,3 23,8 0
16-8-2024 16,7 23,9 10,8
21-8-2021 12,9 23,9 0,4
19-8-2004 16,1 23,9 1,8
18-8-2022 17,4 24 0
17-8-2024 15,6 24,1 0
20-8-2016 14,1 24,1 8
18-8-2024 14,5 24,3 0
16-8-2012 15,6 24,42 0,2
18-8-2006 16,5 24,5 1,4
16-8-2008 9,05 24,55 0
19-8-2024 13,3 24,7 0
21-8-2022 14,3 24,7 0
20-8-2022 16,2 24,7 0
19-8-2007 14,56 25,15 10
21-8-2010 17,44 25,28 0
22-8-2022 14,9 25,3 0
19-8-2016 11,9 25,4 0,6
18-8-2016 11,5 25,4 0
20-8-2015 12,4 25,4 0
23-8-2015 14 25,5 0
17-8-2006 14,1 25,6 0,2
16-8-2013 14,85 25,88 7,2
20-8-2012 17,56 25,94 0
18-8-2023 15,4 26 0
19-8-2006 16 26 6,2
19-8-2022 15,3 26,4 8,6
21-8-2015 14,2 26,7 0
20-8-2023 15,9 27 0
15-8-2024 17,6 27,1 0
22-8-2015 14,5 27,1 0
23-8-2009 10,84 27,26 0
21-8-2023 14,3 27,4 0
21-8-2011 12,61 27,45 6
24-8-2009 13,24 27,67 0
19-8-2023 17,7 27,7 0
20-8-2020 19,7 27,7 0,2
19-8-2005 16,1 27,8 0
17-8-2012 15,54 28,21 0
18-8-2005 11,4 29 0
20-8-2010 15,38 29,6 0
21-8-2020 19,5 30,2 0
19-8-2012 19,01 33,69 0
20-8-2009 17,44 34,45 5,8
18-8-2012 17,22 35,68 0

Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen

Gicom Biddinghuizen


Adres:Oogstweg 9
Postcode:8256 SB
Plaats:Biddinghuizen
Tel:0321-332682
E-mail:info@gicom.nl
Website:http://www.gicom.nl
twitter facebook rss top