Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
22-12-2004 | -0,3 | 6,3 | 1,6 |
22-12-2005 | 5,1 | 8,1 | 3,6 |
22-12-2006 | 5,3 | 7,5 | 0 |
22-12-2007 | -6,56 | 2,19 | 0 |
22-12-2008 | 4,07 | 10,53 | 0 |
22-12-2009 | -2,04 | 2,07 | 8,4 |
22-12-2010 | -4,2 | -2,32 | 0 |
22-12-2011 | 5,44 | 9,2 | 3 |
22-12-2012 | 3,13 | 7,44 | 13,4 |
22-12-2013 | 5,4 | 9,6 | 4,4 |
22-12-2014 | 10 | 12,4 | 1 |
22-12-2015 | 9,6 | 14,1 | 3,4 |
22-12-2016 | 4,7 | 7 | 0,6 |
22-12-2017 | 2,5 | 7,8 | 0,8 |
22-12-2018 | 7,4 | 9,5 | 16,4 |
22-12-2019 | 6,3 | 8,7 | 8,2 |
22-12-2021 | -4,6 | 0,6 | 0 |
22-12-2022 | 6,6 | 9,7 | 5,4 |
22-12-2023 | 4,2 | 9,9 | 4,6 |
22-12-2024 | 3,8 | 9 | 9,6 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |