CDA winnaar in Biddinghuizen
Donderdag 8 maart 2007BIDDINGHUIZEN - Het CDA heeft tijdens de provinciale statenverkiezing de meeste stemmen in Biddinghuizen gekregen.
De partij kreeg 788 stemmen. De VVD werd de tweede partij met 487 stemmen. De Sp eindigde net voor de PvdA als derde partij van Biddinghuizen.
Het opkomstpercentage lag in Biddinghuizen net boven het landelijke gemiddelde, op ongeveer 50%.
De uitslag:
Partij | Totaal | Het Koetshuis | De Tamarisk | De Voorhof |
CDA | 788 | 294 | 197 | 297 |
VVD | 487 | 164 | 158 | 165 |
SP | 265 | 79 | 93 | 93 |
PvdA | 256 | 87 | 74 | 95 |
CU | 187 | 74 | 49 | 64 |
GRLI | 87 | 20 | 33 | 34 |
PVDD | 38 | 11 | 14 | 13 |
SGP | 25 | 14 | 4 | 7 |
D66 | 24 | 8 | 4 | 12 |
OFVSP | 24 | 16 | 5 | 3 |
Geldige stemmen | 2181 | 767 | 631 | 783 |
Blanco/ongeldig | 8 | 3 | 2 | 3 |
Opgeroepen | 4344 | 1420 | 1414 | 1510 |
Niet verschenen | 2155 | 650 | 781 | 724 |
Opkomstpercentage | 50,39% | 54,23% | 44,77% | 52,05% |
Redactie BHZ-Net