Uitslagen B.B.C.
Woensdag 2 maart 2005BIDDINGHUIZEN - Er werden weer diverse wedstrijden gespeeld in de onderlinge competitie van de Biddinghuizer BiljartClub de BBC.
Naast de uitslagen is ook het programma voor de komende week opgenomen in dit bericht.
Uitslagen BBC onderlinge competitie van 28 februari en 1 maart 2005.
Libre | |||
Naam | Naam | Pn | Pn |
J. Hogervorst | S. Paauw | 5 | 12 |
Y. Holwerda | R. Overeem | 12 | 6 |
S. Vorstenbosch | D. Dekker | 4 | 12 |
D. Dekker | W. van Wijngaarden | 12 | 3 |
J. van der Veen | H. de Graaf | 8 | 12 |
R. van Aerle | H. Moen | 6 | 12 |
B. Brenner | J. den Teuling | 5 | 12 |
T. Wijnands | O. van Groningen | 12 | 4 |
C. Koopmans | H. Surendonk | 12 | 9 |
J. Boonman | E. den Teuling | 12 | 8 |
R. Overeem | J. den Teuling | 12 | 7 |
Bandstoten | |||
D. Dekker | B. Ronday | 12 | 8 |
E. van der Westen | H. Moen | 8 | 12 |
G. Smit | T. Wijnands | 8 | 12 |
R. Bronkhorst | G. ten Oever | 7 | 12 |
Driebanden klein | |||
G. ten Oever | R. Cuelenaere | 12 | 6 |
Driebanden groot | |||
J. Doggen | H. Jagtman | 4 | 12 |
Uitslagen Teams
BBC1 - BV Leusden 5 32 - 23
BBC2 - BCH'95/3 32 - 25
Programma week 11
Maandag 14 maart
Onderlinge clubcompetitie (bandstoten, driebanden klein en driebanden groot) met de mogelijkheid tot vrij spelen
Dinsdag 15 maart
Onderlinge clubcompetitie libre
HNL2 – BBC3
Woensdag 16 maart
De Lindeboom1 – BBC2
Sportredactie BHZ-Net, afdeling Biljarten
Links: