Uitslagen B.B.C.
Woensdag 17 november 2004BIDDINGHUIZEN - Er werden weer diverse wedstrijden gespeeld in de onderlinge competitie van de Biddinghuizer BiljartClub de BBC.
Naast de uitslagen is ook het programma voor de komende week opgenomen in dit bericht.
Uitslagen BBC onderlinge competitie van 15 en 16 november 2004.
Libre | |||
Naam | Naam | Pn | Pn |
T. Wijnands | J. den Teuling | 8 | 12 |
H. Vorstenbosch | C. Koopmans | 8 | 12 |
B. Brenner | H. Surendonk | 12 | 6 |
H. Surendonk | H. de Graaf | 11 | 11 |
J. van der Veen | E. den Teuling | 4 | 12 |
S. Paauw | J. de Waard | 12 | 7 |
C. Hogervorst | T. de Vos | 8 | 12 |
J. Cornelissen | S. Vorstenbosch | 12 | 4 |
J. de Waard | C. Boonman | 12 | 9 |
R. van Aerle | J. de Kuiper | 8 | 12 |
H. Bartels | C. Koopmans | 9 | 12 |
O. van Groningen | J. de Kuiper | 12 | 8 |
Bandstoten | |||
R. Bronkhorst | J. van der Veen | 12 | 7 |
T. Wijnands | E. van der Westen | 11 | 11 |
S. Vorstenbosch | H. Surendonk | 9 | 12 |
E. van der Westen | J. Cornelissen | 12 | 5 |
G. ten Oever | D. Dekker | 9 | 12 |
Driebanden klein | |||
G. ten Oever | R. Cuelenaere | 8 | 12 |
J. Cornelissen | G. Smit | 8 | 12 |
R. Cuelenaere | D. Dekker | 9 | 12 |
Driebanden groot | |||
T. Smeijer | J. Doggen | 3 | 12 |
T. Smeijer | H. Jagtman | 7 | 12 |
J. Doggen | H. Jagtman | 8 | 12 |
Programma week 49
Maandag 29 november
Onderlinge clubcompetitie (bandstoten, driebanden klein en driebanden groot) met de mogelijkheid tot vrij spelen
Dinsdag 30 november
Onderlinge clubcompetitie libre
Bos en Heide1 – BBC3
Woensdag 1 december
Taveerne2 – BBC2
Vrijdag 3 december
EBCL1 – BBC1
Sportredactie BHZ-Net, afdeling Biljarten