Uitslagen B.B.C.
Donderdag 30 september 2004BIDDINGHUIZEN - Er werden weer diverse wedstrijden gespeeld in de onderlinge competitie van de Biddinghuizer BiljartClub de BBC.
Naast de uitslagen is ook het programma voor de komende week opgenomen in dit bericht.
Uitslagen BBC onderlinge competitie van 28 september 2004.
Libre | |||
Naam | Naam | Pn | Pn |
S. Vorstenbosch | Th. Wijnands | 7 | 12 |
J. Hogervorst | O. van Groningen | 12 | 4 |
W. van Wijngaarden | T. de Vos | 5 | 12 |
R. Twisk | Y. Holwerda | 8 | 12 |
W. Sonnemans | H. Moen | 11 | 11 |
D. Dekker | B. Brenner | 12 | 4 |
R. van Aerle | C. Boonman | 12 | 5 |
J. Cornelissen | H. de Graaf | 7 | 12 |
J. den Teuling | E. den Teuling | 12 | 9 |
S. Paauw | H. Surendonk | 12 | 9 |
I. Vorstenbosch | P. Vierhuizen | 11 | 11 |
J. van der Veen | H. Vorstenbosch | 5 | 12 |
C. Koopmans | J. de Kuiper | 9 | 12 |
Bandstoten | |||
W. Faber | H. Moen | 12 | 7 |
W. Faber | D. Dekker | 3 | 12 |
J. van der Veen | H. Surendonk | 9 | 12 |
G. Smit | S. Vorstenbosch | 12 | 7 |
B. Ronday | G. ten Oever | 5 | 12 |
T. Wijnands | J. Cornelissen | 8 | 12 |
Driebanden klein | |||
G. ten Oever | B. Ronday | 7 | 12 |
Driebanden groot | |||
Th. Smeijer | H. Jagtman | 9 | 12 |
Th. Smeijer | J. Doggen | 12 | 5 |
Programma week 41
Maandag 4 oktober
Onderlinge clubcompetitie (bandstoten, driebanden klein en driebanden groot) met de mogelijkheid tot vrij spelen.
Soestdijk1 – BBC1
Dinsdag 5 oktober
Onderlinge clubcompetitie libre
HNL2 – BBC3
Vrijdag 8 oktober
Bestuursvergadering
Sportredactie BHZ-Net, afdeling Biljarten