Uitslagen B.B.C.
Woensdag 22 september 2004Foto: BBC
BIDDINGHUIZEN - Er werden weer diverse wedstrijden gespeeld in de onderlinge competitie van de Biddinghuizer BiljartClub de BBC.
Naast de uitslagen is ook het programma voor de komende week opgenomen in dit bericht.
Uitslagen BBC onderlinge competitie van 21 september 2004.
Libre | |||
Naam | Naam | Pn | Pn |
R. van Aerle | B. Brenner | 12 | 5 |
H. Moen | C. Koopmans | 12 | 5 |
E. den Teuling | H. Surendonk | 12 | 7 |
R. Overeem | S. Paauw | 8 | 12 |
C. Boonman | H. Vorstenbosch | 12 | 7 |
O. van Groningen | H. de Graaf | 3 | 12 |
T. Wijnands | T. de Vos | 8 | 12 |
P. Vierhuizen | J. van der Veen | 12 | 5 |
S. Vorstenbosch | R. Twisk | 12 | 9 |
P. Vierhuizen | H. Bartels | 12 | 6 |
J. den Teuling | W. van Wijngaarden | 5 | 12 |
C. Boonman | R. Overeem | 12 | 8 |
C. Hogervorst | Y. Holwerda | 12 | 6 |
D. Dekker | J. Cornelissen | 4 | 12 |
Bandstoten | |||
J. Cornelissen | W. Faber | 8 | 12 |
H. Surendonk | W. Faber | 5 | 12 |
T. Wijnands | G. ten Oever | 12 | 8 |
H. Moen | D. Dekker | 5 | 12 |
J. van der Veen | G. Smit | 6 | 12 |
S. Vorstenbosch | B. Ronday | 12 | 9 |
Driebanden klein | |||
G. Smit | B. Ronday | 9 | 12 |
G. ten Oever | J. Doggen | 7 | 12 |
J. Cornelissen | D. Dekker | 6 | 12 |
Programma week 40
Maandag 27 september
Onderlinge clubcompetitie (bandstoten, driebanden klein en driebanden groot), met de mogelijkheid tot vrij spelen
Dinsdag 28 september
Onderlinge clubcompetitie libre
Donderdag 30 september
BBC1 – EBCL1
BBC2 – De Jol5
BBC3 – Bos en Heide 1
Sportredactie BHZ-Net, afdeling Biljarten