Uitslagen B.B.C.
Zaterdag 11 september 2004BIDDINGHUIZEN - Er werden weer diverse wedstrijden gespeeld in de onderlinge competitie van de Biddinghuizer BiljartClub de BBC.
Naast de uitslagen is ook het programma voor de komende week opgenomen in dit bericht.
Uitslagen BBC onderlinge competitie van 7 september 2004.
Libre | |||
Naam | Naam | Pn | Pn |
H. de Graaf | D. Dekker | 9 | 12 |
T. Wijnands | W. van Wijngaarden | 6 | 12 |
H. Vorstenbosch | S. Paauw | 12 | 4 |
S. Vorstenbosch | I. Vorstenbosch | 12 | 4 |
R. van Aerle | J. Cornelissen | 12 | 4 |
R. van Aerle | H. Bartels | 12 | 8 |
T. de Vos | H. Moen | 5 | 12 |
O. van Groningen | Y. Holwerda | 12 | 9 |
Bandstoten | |||
D. Dekker | J. Cornelissen | 12 | 4 |
G. Smit | E. v.d. Westen | 8 | 12 |
H. Moen | T. Wijnands | 12 | 9 |
S. Vorstenbosch | J. v.d. Veen | 8 | 12 |
Driebanden klein | |||
J. Cornelissen | B. Ronday | 12 | 8 |
G. Smit | D. Dekker | 6 | 12 |
Driebanden groot | |||
G. ten Oever | J. Doggen | 12 | 5 |
G. ten Oever | H. Jagtman | 12 | 8 |
J. Doggen | H. Jagtman | 7 | 12 |
Programma week 38
Maandag 13 september
Onderlinge clubcompetitie (bandstoten, driebanden klein en driebanden groot)
Dinsdag 14 september
Onderlinge clubcompetitie libre
Donderdag 16 september
BBC1 – BV Leusden 5
BBC2 – De Baggelaar 3
BBC3 – Zeg ’t Maar 2
Sportredactie BHZ-Net, afdeling Biljarten