Uitslagen B.B.C.
Woensdag 31 maart 2004BIDDINGHUIZEN - Er werden weer diverse wedstrijden gespeeld in de onderlinge competitie van de Biddinghuizer BiljartClub de BBC.
Naast de uitslagen is ook het programma voor de komende week opgenomen in dit bericht.
Uitslagen BBC onderlinge competitie van 29 en 30 maart 2004.
Libre | |||
Naam | Naam | Pn | Pn |
S. Vorstenbosch | J. de Waard | 5 | 12 |
J. van der Veen | J. de Waard | 9 | 12 |
J. den Teuling | H. de Graaf | 12 | 7 |
T.B. de Vos | W. Sonnemans | 8 | 12 |
O. van Groningen | T.B. de Vos | 12 | 9 |
T.B. de Vos | Y. Holwerda | 8 | 12 |
H. de Graaf | E. den Teuling | 8 | 12 |
R. van Aerle | E. van der Westen | 12 | 9 |
E. den Teuling | R. van Aerle | 3 | 12 |
T. de Vos | J. van der Veen | 12 | 7 |
W. van Wijngaarden | K. Ridder | 7 | 12 |
S. Paauw | W. Faber | 12 | 7 |
W. van Wijngaarden | R. van Aerle | 6 | 12 |
T. Wijnands | H. Surendonk | 12 | 9 |
H. Surendonk | W. Faber | 8 | 12 |
Bandstoten | |||
R. Bronkhorst | H. Bartels | 9 | 12 |
R. Bronkhorst | H. Moen | 9 | 12 |
H. Surendonk | H. de Graaf | 12 | 5 |
H. Cornelissen | R. Twisk | 12 | 7 |
Driebanden groot | |||
B. Roest | J. Doggen | 11 | 11 |
G. ten Oever | H. Jagtman | 12 | 6 |
Uitslagen teams
BBC1 – BOK1 30 – 32
BBC2 – De Baggelaar 32 – 25
BBC4 – Entre Nous2 31 – 27
BBC5 – De Taveerne4 48 – 27
Programma week 15
Maandag 5 april
Onderlinge clubcompetitie (bandstoten, driebanden klein en driebanden groot) met de mogelijkheid tot vrij spelen
Dinsdag 6 april
Onderlinge clubcompetitie libre
Donderdag 8 april
BBC1 – Radio1
BBC2 – BV Leusden6
BBC3 – Princesse7
BBC4 – BCS2000/3
BBC5 – Princesse11
Sportredactie BHZ-Net, afdeling Biljarten