Uitslagen B.B.C.
Woensdag 4 februari 2004BIDDINGHUIZEN - Er werden weer diverse wedstrijden gespeeld in de onderlinge competitie van de Biddinghuizer BiljartClub de BBC.
Naast de uitslagen is ook het programma voor de komende week opgenomen in dit bericht.
Uitslagen BBC onderlinge competitie van 2 en 3 februari 2004.
Libre | |||
Naam | Naam | Pn | Pn |
H. Surendonk | J. de Kuiper | 9 | 12 |
T. de Vos | J. de Waard | 12 | 7 |
W. Faber | T. de Vos | 11 | 11 |
E. den Teuling | O. van Groningen | 12 | 9 |
T. Wijnands | T.B. de Vos | 12 | 5 |
H. Surendonk | J. van der Veen | 12 | 9 |
C. Boonman | R. Twisk | 9 | 12 |
S. Vorstenbosch | E. van der Westen | 6 | 12 |
H. de Graaf | C. Koopmans | 12 | 8 |
S. Vorstenbosch | B. Brenner | 12 | 8 |
H. Moen | W. Sonnemans | 6 | 12 |
R. van Aerle | K. Ridder | 4 | 12 |
H. Bartels | W. Sonnemans | 12 | 5 |
S. Paauw | H. Cornelissen | 9 | 12 |
J. den Teuling | Y. Holwerda | 6 | 12 |
S. Paauw | W. van Wijngaarden | 12 | 7 |
Bandstoten | |||
J. van der Veen | H. Hoff | 12 | 6 |
H. Cornelissen | R. Bronkhorst | 7 | 12 |
R. Bronkhorst | R. Cuelenaere | 4 | 12 |
T. Wijnands | H. Bartels | 12 | 9 |
R. Twisk | G. Smit | 12 | 6 |
K. Ridder | H. Surendonk | 4 | 12 |
H. Moen | B. Ronday | 12 | 7 |
H. de Graaf | H. Hoff | 12 | 2 |
Driebanden groot | |||
T. Smeijer | J. Doggen | 5 | 12 |
H. Jagtman | J. Doggen | 7 | 12 |
Programma week 7
Maandag 9 februari
Onderlinge clubcompetitie (bandstoten, driebanden klein en driebanden groot) met de mogelijkheid tot vrij spelen.
Dinsdag 10 februari
Onderlinge clubcompetitie libre
OOO2 – BBC3
BP’80/2 – BBC4
De Poedel – BBC5
Donderdag 12 februari
De JOL1 – BBC1
Phoenix3 – BBC2
Sportredactie BHZ-Net, afdeling Biljarten