Uitslagen B.B.C.
Woensdag 7 januari 2004BIDDINGHUIZEN - Er werden weer diverse wedstrijden gespeeld in de onderlinge competitie van de Biddinghuizer BiljartClub de BBC.
Naast de uitslagen is ook het programma voor de komende week opgenomen in dit bericht.
Uitslagen BBC onderlinge competitie van 5 en 6 januari 2004.
Libre | |||
Naam | Naam | Pn | Pn |
H. Cornelissen | S. Vorstenbosch | 6 | 12 |
H. Surendonk | O. van Groningen | 8 | 12 |
R. van Aerle | W. Faber | 5 | 12 |
H. Surendonk | K. Ridder | 7 | 12 |
S. Paauw | E. van der Westen | 9 | 12 |
S. de Boer | R. Twisk | 6 | 12 |
H. de Graaf | C. Boonman | 12 | 7 |
T.B. de Vos | S. de Boer | 12 | 7 |
J. van der Veen | Y. Holwerda | 5 | 12 |
S. Paauw | J. de Kuiper | 12 | 7 |
P. Vierhuizen | S. Vorstenbosch | 12 | 8 |
C. Koopmans | J. de Kuiper | 7 | 12 |
W. van Wijngaarden | W. Sonnemans | 12 | 9 |
E. van der Westen | W. Sonnemans | 8 | 12 |
T. Wijnands | H. Moen | 7 | 12 |
Bandstoten | |||
H. Hoff | J. van der Veen | 12 | 7 |
H. Cornelissen | R. Cuelenaere | 8 | 12 |
R. Cuelenaere | H. Hoff | 12 | 9 |
H. de Graaf | B. Ronday | 12 | 9 |
H. Bartels | H. Surendonk | 4 | 12 |
K. Ridder | B. Ronday | 8 | 12 |
T.Wijnands | G. Smit | 6 | 12 |
H. Moen | G. Smit | 6 | 12 |
Driebanden klein | |||
J. Doggen | Th. Smeijer | 12 | 8 |
Driebanden groot | |||
S. Pekcan | H. Jagtman | 12 | 6 |
Programma week 3.
Maandag 12 januari.
Onderlinge clubcompetitie (bandstoten, driebanden klein en driebanden groot) met de mogelijkheid tot vrij spelen.
Dinsdag 13 januari.
Onderlinge clubcompetitie libre.
Woensdag 14 januari.
Voorronde PK bandstoten 3e klasse.
Donderdag 15 januari.
Voorronde PK bandstoten 3e klasse.
Zaterdag 17 januari.
Voorwedstrijden libre topklasse.
Zondag 18 januari.
Voorwedstrijden libre topklasse.
Sportredactie BHZ-Net, afdeling Biljarten