Uitslagen B.B.C.
Donderdag 6 november 2003BIDDINGHUIZEN - Er werden weer diverse wedstrijden gespeeld in de onderlinge competitie van de Biddinghuizer BiljartClub de BBC.
Naast de uitslagen is ook het programma voor de komende week opgenomen in dit bericht.
Uitslagen BBC onderlinge competitie van 3 en 4 november 2003.
Libre | |||
Naam | Naam | Pn | Pn |
C. Koopmans | O. van Groningen | 9 | 12 |
W. Sonnemans | C. Boonman | 12 | 4 |
J. de Waard | H. Surendonk | 12 | 7 |
B. Brenner | T. Wijnands | 5 | 12 |
R. van Aerle | J. den Teuling | 12 | 9 |
H. Bartels | E. den Teuling | 11 | 11 |
W. Faber | J. van der Veen | 12 | 8 |
W. van Wijngaarden | J. de Kuiper | 9 | 12 |
P. Vierhuizen | B. Ronday | 9 | 12 |
H. Moen | E. van der Westen | 11 | 11 |
H. de Graaf | K. Ridder | 6 | 12 |
Bandstoten | |||
J. van der Veen | H. Moen | 2 | 12 |
K. Ridder | R. Cuelenaere | 12 | 8 |
H. Cornelissen | H. Surendonk | 7 | 12 |
B. Ronday | H. Bartels | 12 | 7 |
Driebanden groot | |||
S. Pekcan | J. Doggen | 5 | 12 |
S. Pekcan | H. Jagtman | 9 | 12 |
Programma week 46.
Maandag 10 november.
Onderlinge Clubcompetitie (bandstoten, driebanden klein en driebanden groot) met de mogelijkheid tot vrij spelen.
Dinsdag 11 november.
Onderlinge Clubcompetitie libre.
Leusden1 – BBC1
Leusden5 – BBC2
Zeg’t maar Amersfoort – BBC5
Sportredactie BHZ-Net, afdeling Biljarten