BBC weer gestart
Woensdag 3 september 2003BIDDINGHUIZEN - Er werden weer diverse wedstrijden gespeeld in de onderlinge competitie van de Biddinghuizer BiljartClub de BBC.
Naast de uitslagen is ook het programma voor de komende week opgenomen in dit bericht.
Uitslagen BBC onderlinge competitie van 1 en 2 september 2003.
Libre | |||
Naam | Naam | Pn | Pn |
W. Faber | H. Bartels | 12 | 5 |
K. Ridder | J. de Kuiper | 12 | 8 |
E. v.d. Westen | P. Vierhuizen | 12 | 6 |
H. Surendonk | J. den Teuling | 12 | 6 |
E. den Teuling | B. Ronday | 12 | 6 |
W. Faber | H. de Graaf | 6 | 12 |
J. v.d. Veen | R. Twisk | 12 | 9 |
C. Boonman | B. Brenner | 7 | 12 |
Y. Holwerda | C. Koopmans | 3 | 12 |
H. Cornelissen | S. de Boer | 12 | 9 |
J. de Waard | O. van Groningen | 12 | 6 |
Bandstoten | |||
H. Cornelissen | Th. Smeijer | 12 | 6 |
Th. Wijnands | K. Ridder | 12 | 3 |
H. Surendonk | B. Ronday | 12 | 6 |
H. de Graaf | R. Twisk | 12 | 7 |
J. v.d. Veen | C. Koopmans | 12 | 7 |
Driebanden klein | |||
G. Smit | S. Pekcan | 7 | 12 |
J. Doggen | H. Jagtman | 12 | 9 |
Programma week 37
Maandag 8 september Onderlinge Competitie met mogelijkheid tot vrij spelen.
Dinsdag 9 september Onderlinge Competitie
Sportredactie BHZ-Net, afdeling Biljarten