Uitslagen B.B.C.
Donderdag 27 maart 2003BIDDINGHUIZEN - Er werden weer diverse wedstrijden gespeeld in de onderlinge competitie van de Biddinghuizer BiljartClub de BBC.
Naast de uitslagen is ook het programma voor de komende week opgenomen in dit bericht.
Uitslagen BBC onderlinge competitie van 25 maart 2003.
Libre | |||
Naam | Naam | Pn | Pn |
S. de Boer | J. de Kuiper | 10 | 6 |
T. de Vos | O. van Groningen | 10 | 5 |
C. Koopmans | W. Faber | 7 | 10 |
H. Surendonk | J. den Teuling | 8 | 10 |
H. de Graaf | R. Twisk | 10 | 4 |
Bandstoten | |||
R. Cuelenaere | H. Surendonk | 10 | 7 |
P. Vierhuizen | Y. Holwerda | 10 | 8 |
H. Bartels | J. van der Veen | 10 | 7 |
Y. Holwerda | K. Ridder | 10 | 9 |
R. Cuelenaere | B. Ronday | 10 | 10 |
H. Jagtman | H. Cornelissen | 9 | 10 |
H. Cornelissen | B. Brenner | 10 | 5 |
W. Sonnemans | J. van der Veen | 10 | 2 |
O. van Groningen | P. Vierhuizen | 6 | 10 |
S. de Boer | G. Smit | 9 | 10 |
H. de Graaf | B. Brenner | 10 | 6 |
W. Sonnemans | H. de Graaf | 10 | 5 |
Driebanden groot | |||
J. Doggen | H. Wubs | 3 | 10 |
Uitslagen teams
11 maart HNL2 – BBC2 36 - 16
14 maart Radio5 – BBC4 42 – 30
20 maart BBC2 – EBCL 18 – 31
Programma week 14
Dinsdag 1 april Onderlinge Clubcompetitie
Donderdag 3 april BBC1 – De JOL1 (driebanden)
Donderdag 3 april De JOL8 - BBC2 (libre)
Vrijdag 4 april Almere 83/9 – BBC4 (libre)
Sportredactie BHZ-Net, afdeling Biljarten