BBB wint overtuigend in gemeente Dronten tijdens provinciale statenverkiezingen
Donderdag 16 maart 2023Foto: Redactie BHZNet.nl
BIDDINGHUIZEN - In de gemeente Dronten heeft de BoerBurgerBeweging (BBB) tijdens de provinciale statenverkiezing op woensdag 15 maart een grote overwinning behaald. Met 29,7% van de stemmen was de BBB de grote winnaar. De VVD eindigde als tweede met 10,1%, gevolgd door het CDA met 8,3% en de ChristenUnie met 7,9%.
Opvallend is de grote verlies voor Forum voor Democratie in de gemeente Dronten. In 2019 behaalde de partij nog 16,2% van de stemmen, maar tijdens deze verkiezingen bleef daar nog maar 3,4% van over.
De opkomst was met 63,3% iets hoger was dan in 2019.
Partij | Stemmen |
---|---|
BBB | 6021 |
VVD | 2056 |
CDA | 1693 |
ChristenUnie | 1599 |
PVV | 1240 |
GROENLINKS | 1188 |
Partij voor de Arbeid | 974 |
D66 | 958 |
JA21 | 783 |
SP (Socialistische Partij) | 761 |
Forum voor Democratie | 682 |
Partij voor de Dieren | 673 |
SterkLokaalFlevoland | 500 |
50PLUS | 363 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 277 |
Krachtig Flevoland | 265 |
Belang van Nederland (BVNL) | 250 |
Waterschap
Ook bij de waterschapsverkiezingen is de BBB de grootste partij van de gemeente Dronten geworden. Tweede werd Water, Wonen en Natuur, derde werd de VVD.
Partij | Stemmen |
---|---|
BBB | 7421 |
Water, Wonen en Natuur | 4231 |
VVD | 2105 |
ChristenUnie-SGP | 1835 |
CDA | 1761 |
AWP voor water, klimaat en natuur | 1364 |
Belang van Nederland (BVNL) | 697 |
50PLUS | 541 |
Redactie BHZNet.nl