Biddinghuizen bereikt 7.000 inwoners
Donderdag 2 februari 2023BIDDINGHUIZEN - Zonder dat dit de nieuwskanalen haalde, heeft Biddinghuizen in september 2022 voor het eerst de 7.000 inwonersgrens gepasseerd. Een paar maanden later, bij de meting op 1 december, woonden er 7.011 mensen in Biddinghuizen.
Deze groei is te zien in de cijfers van de afgelopen 12 maanden, waarbij de bevolkingsgroei in Biddinghuizen constant bleef stijgen. De gemeente Dronten, waar Biddinghuizen onder valt, had op 1 december een totale bevolking van 43.568.
Vluchtelingen met inschrijving
De groei van Biddinghuizen (van 6.745 naar 7.011) weerspiegelt de algehele bevolkingsgroei in de gemeente, waarbij het aantal inwoners in de afgelopen 12 maanden met 559 is gestegen. De stijging zal deels te verklaren zijn door vluchtelingen uit Oekraïne, die zijn ingeschreven in de gemeentelijke administratie. Dit is terug te zien in de relatief grote stijging in de maanden februari (+36), maart (+49), april (+76) en mei (+48).
Bevolking per maand in 2022:
Datum | Dronten | Biddinghuizen | Swifterbant | Gemeente |
---|---|---|---|---|
1 januari | 29.747 | 6.745 | 6.421 | 42.913 |
1 februari | 29.763 | 6.759 | 6.427 | 42.949 |
1 maart | 29.783 | 6.795 | 6.455 | 43.033 |
1 april | 29.812 | 6.844 | 6.467 | 43.123 |
1 mei | 29.809 | 6.920 | 6.488 | 43.217 |
1 juni | 29.735 | 6.968 | 6.517 | 43.220 |
1 juli | 29.847 | 6.978 | 6.500 | 43.325 |
1 augustus | 29.896 | 6.997 | 6.500 | 43.393 |
1 september | 29.864 | 7.004 | 6.491 | 43.359 |
1 oktober | 30.000 | 6.995 | 6.514 | 43.509 |
1 november | 30.076 | 7.005 | 6.516 | 43.597 |
1 december | 30.009 | 7.011 | 6.548 | 43.568 |
Redactie BHZNet.nl